Horario alumnos:
| HORA | PRUEBA | ALUMNO | CAMBIO |
| 11:00 | LONXITUD BENXAMÍN HOME | ANXO MORÁN Alejandro |
|
| ALTURA ALEVÍN HOMES | IVÁN LÓPEZ (5º) |
| |
| PELOTA ALEVÍN MULLERES |
|
| |
| 11:45 | LONXITUD INFANTIL HOMES | Safu |
|
| PESO INFANTIL MULLERES | CRISTINA ARES NEREA Inés Polo Arias |
| |
| 11:50 | 1000 ML BENJ MUJERES |
|
|
| 12:00 | 1000 ML BENJ HOMES | Carlos Folgueira |
|
| 12:10 | 1000 ML ALEVIN MUJ |
|
|
| 12:20 | 1000 ML ALEVÍN HOMBRE |
|
|
| 12:30 | LONXITUD INF MULLERES |
|
|
| PESO INF HOMES | DAVID FDZ POLO IVÁN (6º) Pablo Otero Novo. Javier Rego. Safu |
| |
| 12:50 | 2000 ML ALV MULLERES |
|
|
| 13:00 | 2000 ML ALEVIN HOMES | Ismael Palomino Manuel Río David (5º) Anua Iván López (5º) |
******** |
| 13:10 | 80 ml infantil mulleres | Inés Polo Arias |
|
| 14:00 | XAVALINA INF/CAD MULLERES | CRISTINA ARES NEREA |
|
| 14:05 | 3000 ML INF HOMES | IVAN (6º) Javier Rego Safu |
|
|
| |||
| 16:30 | PESO BENX HOMES | FRAN (ARGENTINO) |
|
| PELOTA ALEVÍN HOMES | RICARDO CASABELLA Ismael Palomino. David (5º) Anu PABLO (5º) |
| |
| 17:15 | PELOTA BENJAMÍN HOMES | FRAN (ARGENTINO) Carlos folgueira Abel |
|
| PESO ALEVÍN HOMES | RICARDO CASABELLA PABLO (5º) |
| |
| 17:45 | 50 ML BENX HOMES | ANXO MORÁN Abel Alejandro |
|
| 18:00 | LONX ALEVÍN HOMES | Manuel Río Araujo. Diego Romay |
|
| PESO ALEV MULLERES |
|
| |
| 18:20 | 60 ML AL MULLERES |
|
|
| 18:35 | 60 ML ALEV HOMES | Diego Romay |
|
| 18:45 | XABALINA INF HOMES | DAVID FDZ POLO IVÁN (6º) Pablo Otero Novo Javier Rego |
|